Pest Species Database
Browse 92 pest species across 14 categories. Each entry includes identification features, behavior patterns, and associated harborage locations.
Common Name | Scientific Name | Category |
---|---|---|
German Cockroach | Blattella germanica | Cockroaches |
American Cockroach | Periplaneta americana | Cockroaches |
Oriental Cockroach | Blatta orientalis | Cockroaches |
Brown-banded Cockroach | Supella longipalpa | Cockroaches |
Smokybrown Cockroach | Periplaneta fuliginosa | Cockroaches |
Bed Bug | Cimex lectularius | Bed Bugs |
Norway Rat | Rattus norvegicus | Rodents |
Roof Rat | Rattus rattus | Rodents |
House Mouse | Mus musculus | Rodents |
Carpenter Ant | Camponotus spp. | Ants |
Pavement Ant | Tetramorium immigrans | Ants |
Pharaoh Ant | Monomorium pharaonis | Ants |
Odorous House Ant | Tapinoma sessile | Ants |
Argentine Ant | Linepithema humile | Ants |
Crazy Ant | Nylanderia fulva | Ants |
Fire Ant | Solenopsis invicta | Ants |
Subterranean Termite | Reticulitermes flavipes | Termites |
Drywood Termite | Incisitermes minor | Termites |
Dampwood Termite | Zootermopsis angusticollis | Termites |
House Fly | Musca domestica | Flies |
Fruit Fly | Drosophila melanogaster | Flies |
Drain Fly | Psychodidae | Flies |
Blow Fly | Calliphoridae | Flies |
Flesh Fly | Sarcophagidae | Flies |
Cluster Fly | Pollenia rudis | Flies |
Phorid Fly | Phoridae | Flies |
Yellow Jacket | Vespula spp. | Stinging Insects |
Paper Wasp | Polistes spp. | Stinging Insects |
Bald-faced Hornet | Dolichovespula maculata | Stinging Insects |
European Hornet | Vespa crabro | Stinging Insects |
Mud Dauber | Sceliphron spp. | Stinging Insects |
Carpenter Bee | Xylocopa spp. | Stinging Insects |
Honey Bee | Apis mellifera | Stinging Insects |
Africanized Honeybee | Apis mellifera scutellata | Stinging Insects |
Bumble Bee | Bombus spp. | Stinging Insects |
Cat Flea | Ctenocephalides felis | Fleas & Ticks |
Dog Flea | Ctenocephalides canis | Fleas & Ticks |
Brown Dog Tick | Rhipicephalus sanguineus | Fleas & Ticks |
American Dog Tick | Dermacentor variabilis | Fleas & Ticks |
Blacklegged Tick | Ixodes scapularis | Fleas & Ticks |
Lone Star Tick | Amblyomma americanum | Fleas & Ticks |
Rocky Mountain Wood Tick | Dermacentor andersoni | Fleas & Ticks |
Mosquito | Culex pipiens | Mosquitoes |
Asian Tiger Mosquito | Aedes albopictus | Mosquitoes |
Clothes Moth | Tineola bisselliella | Fabric & Textile Pests |
Casemaking Clothes Moth | Tinea pellionella | Fabric & Textile Pests |
Indian Meal Moth | Plodia interpunctella | Stored Product Pests |
Mediterranean Flour Moth | Ephestia kuehniella | Stored Product Pests |
Cigarette Beetle | Lasioderma serricorne | Stored Product Pests |
Drugstore Beetle | Stegobium paniceum | Stored Product Pests |
Confused Flour Beetle | Tribolium confusum | Stored Product Pests |
Red Flour Beetle | Tribolium castaneum | Stored Product Pests |
Sawtoothed Grain Beetle | Oryzaephilus surinamensis | Stored Product Pests |
Rice Weevil | Sitophilus oryzae | Stored Product Pests |
Granary Weevil | Sitophilus granarius | Stored Product Pests |
Larder Beetle | Dermestes lardarius | Stored Product Pests |
Carpet Beetle | Anthrenus verbasci | Fabric & Textile Pests |
Black Carpet Beetle | Attagenus unicolor | Fabric & Textile Pests |
Furniture Carpet Beetle | Anthrenus flavipes | Fabric & Textile Pests |
Powderpost Beetle | Lyctidae | Wood-Boring Pests |
Old House Borer | Hylotrupes bajulus | Wood-Boring Pests |
Silverfish | Lepisma saccharina | Occasional Invaders |
Firebrat | Thermobia domestica | Occasional Invaders |
Boxelder Bug | Boisea trivittata | Occasional Invaders |
Asian Lady Beetle | Harmonia axyridis | Occasional Invaders |
Brown Marmorated Stink Bug | Halyomorpha halys | Occasional Invaders |
Western Conifer Seed Bug | Leptoglossus occidentalis | Occasional Invaders |
Clover Mite | Bryobia praetiosa | Occasional Invaders |
House Centipede | Scutigera coleoptrata | Occasional Invaders |
Millipede | Diplopoda | Occasional Invaders |
Sowbug | Oniscus asellus | Occasional Invaders |
Pillbug | Armadillidium vulgare | Occasional Invaders |
Earwig | Forficula auricularia | Occasional Invaders |
Crickets | Acheta domesticus | Occasional Invaders |
Camel Cricket | Rhaphidophoridae | Occasional Invaders |
Brown Recluse Spider | Loxosceles reclusa | Spiders |
Black Widow Spider | Latrodectus mactans | Spiders |
Wolf Spider | Lycosidae | Spiders |
Cellar Spider | Pholcus phalangioides | Spiders |
Yellow Sac Spider | Cheiracanthium inclusum | Spiders |
Hobo Spider | Eratigena agrestis | Spiders |
House Spider | Parasteatoda tepidariorum | Spiders |
Jumping Spider | Salticidae | Spiders |
Scorpion | Centruroides sculpturatus | Spiders |
Turkestan Cockroach | Blatta lateralis | Cockroaches |
Asian Needle Ant | Pachycondyla chinensis | Ants |
Chiggers | Trombiculidae | Fleas & Ticks |
Fungus Gnat | Sciaridae and Mycetophilidae | Flies |
Kissing Bug | Triatoma sanguisuga | Occasional Invaders |
Book Lice | Liposcelis spp. | Stored Product Pests |
Springtails | Collembola | Occasional Invaders |
Kudzu Bug | Megacopta cribraria | Occasional Invaders |
Important Disclaimer: The information provided in this knowledge base is for educational and reference purposes only. Pest management professionals should always consult current product labels, Safety Data Sheets (SDS), manufacturer instructions, and applicable local, state, and federal regulations as the definitive source of truth. Product formulations, application methods, safety requirements, and regulations may change over time. This information may be out of date and should not replace professional judgment, proper training, or required licensing and certifications.